同花顺(300033)数据中心显示,广联达(002410)9月16日获融资买入2783.53万元,占当日买入金额的15.18%,当前融资余额6.61亿元,占流通市值的2.95%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-09-16 | 27835337.00 | 29682299.00 | 660856305.00 |
2025-09-15 | 39967814.00 | 63588375.00 | 662703267.00 |
2025-09-12 | 51458451.00 | 58174055.00 | 686323828.00 |
2025-09-11 | 73988716.00 | 92224953.00 | 693039432.00 |
2025-09-10 | 50941497.00 | 36496778.00 | 711275669.00 |
融券方面,广联达9月16日融券偿还3700股,融券卖出1600股,按当日收盘价计算,卖出金额2.26万元,占当日流出金额的0.01%,融券余额599.39万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-09-16 | 22608.00 | 52281.00 | 5993946.00 |
2025-09-15 | 174096.00 | 160056.00 | 5985252.00 |
2025-09-12 | 39676.00 | 96356.00 | 6026501.00 |
2025-09-11 | 117777.00 | 80883.00 | 6091767.00 |
2025-09-10 | 114291.00 | 1377.00 | 5875659.00 |
综上,广联达当前两融余额6.67亿元,较昨日下滑0.27%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-09-16 | 广联达 | -1838268.00 | 666850251.00 |
2025-09-15 | 广联达 | -23661810.00 | 668688519.00 |
2025-09-12 | 广联达 | -6780870.00 | 692350329.00 |
2025-09-11 | 广联达 | -18020129.00 | 699131199.00 |
2025-09-10 | 广联达 | 14549263.00 | 717151328.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>